جدول النجوم

جدول لطوالع النجوم وهو خاص لدولة الكويت فالطوالع النجوم يختلف توقيت الطلوعها ومغيبها عن منطقة وآخرى

وهنا عمل الجدول وهو دقيق جدا لمواقيت الظهور ومغيب النجم حسب توقيت دولة الكويت

أسم النجم تاريخ الطلوع وقت طلوعه تاريخ المغيب وقت مغيب في برج
الشولة 9 يناير 5:50 20 نوفمبر 17:49 العقرب
النعائم 11 يناير 5:51 3 ديسمبر 17:47 القوس
البلدة 24 يناير 5:46 26 ديسمبر 17:46 القوس
سعد الذابح 5 فبراير 5:41 15 يناير 17:57 الجدي
سعد بلع 13 فبراير 5:37 22 يناير 18:09 الدلو
سعد السعود 22 فبراير 5:27 2 فبراير 18:16 الدلو
الأخبية 7 مارس 5:14 16 فبراير 18:25 الدلو
المقدم 10 مارس 5:12 9 مارس 18:43 الفرس
المؤخر 31 مارس 4:53 28 مارس 18:46 الفرس
الرشا 4 ابريل 4:39 6 نوفمبر 19:00 المرأة المسلسلة
الشرطين 3 مايو 4:13 14 ابريل 19:07 الحمل
البطين 14 مايو 4:08 30 إبريل 19:11 الحمل
الثريا 6 يونيو 3:50 11 مايو 19:18 الثور
التويبع 22 يونيو 3:50 16 مايو 19:27 الثور
الهقعة 11 يوليو 3:49 24 مايو 19:36 الجبار
الهنعة 19 يوليو 4:04 12 يونيو 19:39 التوأمان
المرزم 2 أغسطس 4:18 24 مايو 19:22 الكلب الأكبر
الكليبين 19 أغسطس 4:23 16 يونيو 19:49 الكلب الاكبر
السهيل 29 أغسطس 5:00
24 ابريل 18:56 قاعدة السفينة
الجبهة 9 سبتمبر 4:35 15 أغسطس 19:17 الأسد
الزبرة 22 سبتمبر 4:22 6 سبتمبر 18:49 الأسد
الصرفة 4 اكتوبر 4:28 13 سبتمبر 18:36 الأسد
العواء 25 أكتوبر 4:25 5 سبتمبر 19:16 العذراء
السماك 1 نوفمبر 5:05 15 أكتوبر 18:17 العذراء
الغفر 13 نوفمبر 5:01 17 اكتوبر 18:07 العذراء
الزبانا 25 نوفمبر 5:15 5 نوفمبر 17:47 الميزان
الإكليل 14 ديسمبر 5:24 12 نوفمبر 17:47 العقرب
القلب 9 يناير 4:32 14 نوفمبر 17:43 العقرب
أفتح واتساب
1
أشتراك بخدمة واتساب
هل يمكننا مساعدتك