شهر أبريل

أوقات شروق الشمس والغروب

ومدة طول النهار والليل

حسب مدينة الكويت لشهر إبريل

 

تاريخ شروق الشمس فلكيا الظهر غروب الشمس طول النهار طول الليل
1 أبريل 5:37 11:51 6:06 12:29:05 11:30:55
2 أبريل 5:36 11:51 6:07 12:30:50 11:29:10
3 أبريل 5:35 11:51 6:07 12:32:35 11:27:25
4 أبريل 5:34 11:50 6:08 12:34:20 11:25:40
5 أبريل 5:32 11:50 6:08 12:36:04 11:23:56
6 أبريل 5:31 11:50 6:09 12:37:48 11:22:12
7 أبريل 5:30 11:50 6:10 12:39:32 11:20:28
8 أبريل 5:29 11:49 6:10 12:41:15 11:18:45
9 أبريل 5:28 11:49 6:11 12:42:59 11:17:01
10 أبريل 5:27 11:49 6:11 12:44:41 11:15:19
11 أبريل 5:26 11:49 6:12 12:46:24 11:13:36
12 أبريل 5:24 11:48 6:13 12:48:06 11:11:54
13 أبريل 5:23 11:48 6:13 12:49:47 11:10:13
14 أبريل 5:22 11:48 6:13 12:51:28 11:09:32
15 أبريل 5:21 11:48 6:14 12:53:09 11:06:51
16 أبريل 5:20 11:47 6:15 12:54:49 11:05:11
17 أبريل 5:19 11:47 6:16 12:56:29 11:03:31
18 أبريل 5:18 11:47 6:16 12:58:08 11:01:52
19 أبريل 5:17 11:47 6:17 12:59:47 11:00:13
20 أبريل 5:16 11:46 6:17 13:01:25 10:58:35
21 أبريل 5:15 11:46 6:18 13:03:02 10:56:58
22 أبريل 5:14 11:46 6:19 13:04:39 10:55:21
23 أبريل 5:13 11:46 6:19 13:06:15 10:53:45
24 أبريل 5:12 11:46 6:20 13:07:50 10:52:10
25 أبريل 5:11 11:46 6:20 13:09:25 10:50:35
26 أبريل 5:10 11:45 6:21 13:10:59 10:49:01
27 أبريل 5:09 11:45 6:22 13:12:32 10:47:28
28 أبريل 5:08 11:45 6:22 13:14:05 10:45:55
29 أبريل 5:07 11:45 6:23 13:15:36 10:44:24
30 أبريل 5:06 11:45 6:24 13:17:07 10:42:53
أفتح واتساب
1
أشتراك بخدمة واتساب
هل يمكننا مساعدتك