بحر العرب

مقياس سرعة الرياح الإعصار
شدة أو القوة التصنيف أقصى رياح مستدامة
knots mph km/h
منخفض استوائي TD 34 39 63
عاصفة إستوائية TS 34-63 39-73 63-118
اعصار درجة 1 Cat 1 64-82 74-95 119-153
اعصار درجة 2 Cat 2 83-95 96-110 154-177
إعصار درجة 3 Cat 3 96-112 111-129 178-208
إعصار درجة 4 Cat 4 113-136 130-156 209-251
إعصار درجة 5 Cat 5 136 156 251

 

 

أفتح واتساب
1
أشتراك بخدمة واتساب
هل يمكننا مساعدتك