تقويم الهجري – الشهر القمري

 

ظهور ومغيب القمر لمدينة الكويت

تقويم الهجري الشهر ذو القعدة 1445 / وبداية شهر ذو الحجة لسنة 1445

اليوم الميلادي الشروق العبور الغروب الهجري
الخميس 5/9 اول يوم لشهر ذو القعدة 1445 11/1
الجمعة 5/10 06:26 13:51 21:18 11/2
السبت 5/11 07:22 14:50 22:18 11/3
الأحد 5/12 08:22 15:48 23:09 11/4
الإثنين 5/13 09:24 16:41 23:52 11/5
الثلاثاء 5/14 10:24 17:29 00:00 11/6
الأربعاء 5/15 11:21 18:14 00:28 11/7
الخميس 5/16 12:17 18:56 00:59 11/8
الجمعة 5/17 13:10 19:35 01:28 11/9
السبت 5/18 14:02 20:14 01:54 11/10
الأحد 5/19 14:55 20:53 02:19 11/11
الإثنين 5/20 15:49 21:34 02:45 11/12
الثلاثاء 5/21 16:45 22:18 03:13 11/13
الأربعاء 5/22 17:44 23:05 03:45 11/14
الخميس 5/23 18:46 23:56 04:20 11/15
الجمعة 5/24 19:49 00:00 05:03 11/16
السبت 5/25 20:50 00:52 05:53 11/17
الأحد 5/26 21:46 01:50 06:50 11/18
الإثنين 5/27 22:37 02:49 07:54 11/19
الثلاثاء 5/28 23:21 03:47 09:01 11/20
الأربعاء 5/29 23:59 04:41 10:08 11/21
الخميس 5/30 00:00 05:33 11:14 11/22
الجمعة 5/31 00:33 06:22 12:19 11/23
السبت 6/1 03:23 08:53 14:30 11/24
الأحد 6/2 04:01 09:46 15:39 11/25
الأثنين 6/3 04:35 10:37 16:48 11/26
الثلاثاء 6/4 05:09 11:28 17:57 11/27
الأربعاء 6/5 05:44 12:20 19:06 11/28
الخميس 6/6 11/29
الجمعة 6/7 اول يوم لشهر ذو الحجة 1445 12/1

 


أسماء الشهور الهجرية

  1. الشهر الأول اسمه محرم
  2. الشهر الثاني اسمه صفر
  3. الشهر الثالث اسمه ربيع الأول
  4. الشهر الرابع اسمه ربيع الثاني (أو ربيع الآخر)
  5. الشهر الخامس اسمه جمادى الأولى
  6. الشهر السادس اسمه جمادى الآخرة
  7. الشهر السابع اسمه رجب
  8. الشهر الثامن اسمه شعبان
  9. الشهر التاسع اسمه رمضان
  10. الشهر العاشر اسمه شوال
  11. الشهر الحادي عشر اسمه ذو القعدة
  12. الشهر الثاني عشر اسمه ذو الحجة
أفتح واتساب
1
أشتراك بخدمة واتساب
هل يمكننا مساعدتك